| Aparat | Model |
Akcijska cena
|
| HTC | P3650 Cruise | 219 |
| HTC | P5520 Touch Dual | 229 |
| HTC | P3600 | 269 |
| LG | KF510 TH | 99 |
| LG | KF600 Venus | 129 |
| Motorola | Z8 | 49 |
| Motorola | U9 | 59 |
| Motorola | V6 | 79 |
| Motorola | Q9 | 99 |
| Motorola | V9 | 129 |
| Nokia | 7900 Prism | 99 |
| Nokia | 6110 | 129 |
| Nokia | E61i | 149 |
| Nokia | N95 8GB | 299 |
| Samsung | SGH-J400 | 39 |
| Samsung | SGH-Z560 | 79 |
| Samsung | SGH-I600 | 89 |
| Samsung | SGH-F110 Adidas | 99 |
| Samsung | SGH-G800 | 129 |
| Samsung | SGH-U900 Soul | 149 |
| Samsung | SGH-i780 | 149 |
| Samsung | SGH-F300 | 159 |
| Samsung | SGH-D880 | 159 |
| Sony Ericsson | W950i | 59 |
| Sony Ericsson | W890i | 99 |
| Sony Ericsson | P1i brez WF | 99 |
| Sony Ericsson | T650 | 119 |
| Sony Ericsson | P1i | 129 |
Cene vključujejo DDV. Cene so preračunane po tečaju zamenjave: 1 EUR = 239,640 SIT.
Vir podatkov in fotografij www.mobitel.si. Slike so simbolične.